

PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2023-08-23
+2021-07-30
+2016-07-30
+
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|
多功能計數器/多功能計數儀 型號:DG-SP10B
| 產品詳情: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG-SP10B型多功能計數器是采用微處理技術開發完成的。它是一種精密的測試儀器。本儀器zui大特點是采用倒數計數技術,測量精度高、測頻范圍寬,靈敏度高,測量速度快。具有PPM測量功能,預置頻率F0可任意設置。本儀器適合郵電通信、電子實驗室、生產線及教學、科研之用。 主要特點:
產品主要技術指標:
|
![]() | 產品名稱:紅外熱像儀 產品型號:TD-HM-200 |
紅外熱像儀/紅外成像儀 型號:TD-HM-200
| 視場角/Z小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
| 空間分辨率: | 2.2mrad |
| 熱靈敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
| 數碼變焦: | -- |
| 探測器類型: | (UFPA)非制冷焦平面探測器 |
| 分辨率: | 160 x 120 |
| 工作波長: | 8到14 µm |
| 焦距調節方式: | 手動 |
| 啟動時間: | -- |
| 焦距調節方式: | 定焦 |
| 視頻記錄: | -- |
| 尋像器: | -- |
| 液晶顯示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶顯示屏(TFT) |
| 視頻輸出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)復合視頻 |
| 測溫范圍: | -20 ℃ 到 +250 ℃(標配) |
| 精度: | ±2℃或者讀數的±2%, 取較大者 |
| 點測溫 (可移動點): | 4 |
| 自動捕捉點: | 1 |
| 等溫分析: | 有 |
| 等溫線: | -- |
| 區域測溫: | -- |
| 多邊形區域: | -- |
| 4畫面顯示: | -- |
| 趨勢分析: | -- |
| 區域趨勢分析: | -- |
| 直方圖: | -- |
| 輻射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01為步進) |
| 反射環境溫度校正: | 自動 |
| 圖像存儲類型: | 可移動Mini SD卡(標配2G) |
| 文件格式-紅外圖: | SAT格式,帶14bit溫度數據 |
| 圖像: | CCD格式,與對應的紅外圖像相關聯 |
| 視頻: | 可用(配合選配軟件,存儲與計算機硬盤上) |
| 語音注釋: | 可用(配合藍牙) |
| 文字注釋: | -- |
| 液晶顯示: | -- |
| 激光指示器類型: | 二級,紅色 |
| 電池類型: | 智能鋰電池 |
| 電池工作時間: | 約2.5小時連續工作 |
| 充電器: | 智能充電器 |
| 節電模式: | 智能節電模式 |
| 工作環境溫度: | -20℃ 至 +50℃ |
| 儲存環境溫度: | -40℃ 至 +70℃ |
| 濕度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
| 封裝: | 工業IP54標準 |
| 抗沖擊性: | 工作時:25G |
| 抗震動性: | 工作時:2G |
| 防水等級: | -- |
| 重量(包括電池): | 600克 |
| 尺寸: | 215mm x 80mm x 219mm |
| 三腳架螺母尺寸: | 1/4 |
| USB: | 紅外視頻傳輸(可選) |
| RS-232: | -- |
| 視頻輸出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)復合視頻 |
| 遙控手柄: | -- |
| 耳機/麥克風: | 藍牙(選配) |
| 照明燈: | 加強型照明燈 |
| 外置供電: | 8-11伏特/3安培直流供電(選配) |
| 控制鍵盤: | -- |
| 報警器: | -- |
| 照片記錄: | 有 |
產品咨詢